ГОДОВОЙ РЕЙТИНГ
№ |
Участник |
Рождество |
|
Итого |
||||
1. | Драгун Э. | 9.6 | 9.6 | |||||
2. | Чернецкий Вл. | 8.4 | 8.4 | |||||
3. | Барелко А. | 7.2 | 7.2 | |||||
4. | Владимиров А. | 6.0 | 6.0 | |||||
5. | Геворгянц С. | 4.8 | 4.8 | |||||
6. | Якубович Л. | 3.6 | 3.6 | |||||
7. | Липинскас Ш. | 2.4 | 2.4 | |||||
8. | Драгун П. | 1.2 | 1.2 | |||||
9. | Волошинов М. | 0 | 0 | |||||
10. | Тимко А. | 0 | 0 | |||||
11. | Зыкин И. | 0 | 0 | |||||
12. | Гришкин Ю. | 0 | 0 | |||||
13. | Антоненка В. | 0 | 0 | |||||
14. | Милосердов А. | 0 | 0 | |||||
15 | Милосердов С. | - | - | |||||
16 |
ГОДОВОЙ ПРИЗОВОЙ РЕЙТИНГ
№ |
Участник |
Рождество |
|
Итого |
||||
1. | Драгун Э. | 25.0 | 25.0 | |||||
2. | Чернецкий Вл. | 24.0 | 24.0 | |||||
3. | Барелко А. | 23.0 | 23.0 | |||||
4. | Владимиров А | 22.0 | 22.0 | |||||
5. | Геворгянц С. | 21.0 | 21.0 | |||||
6. | Якубович Л. | 20.0 | 20.0 | |||||
7. | Липинскас Ш. | 19.0 | 19.0 | |||||
8 | Драгун П. | 18.0 | 18.0 | |||||
9. | Волошинов М. | 17.0 | 17.0 | |||||
10. | Тимко А. | 16.0 | 16.0 | |||||
11. | Зыкин И. | 15.0 | 15.0 | |||||
12. | Гришкин Ю. | 14.0 | 14.0 | |||||
13. | Антоненка В. | 13.0 | 13.0 | |||||
14. | Милосердов А. | 12.0 | 12.0 | |||||
15. | Милосердов С. | - | - | |||||
16. |
Сукристов В.